Статистика / Посещаемость
Дата | Хиты | Хосты | Посетители |
---|---|---|---|
Сегодня | 5`717 | 1`358 | 1`231 |
19 февраля, вт | 73`261 | 17`162 | 15`595 |
18 февраля, пн | 78`635 | 18`050 | 16`374 |
17 февраля, вс | 52`829 | 14`033 | 12`756 |
16 февраля, сб | 50`610 | 13`470 | 12`269 |
15 февраля, пт | 70`616 | 16`458 | 14`960 |
14 февраля, чт | 57`598 | 15`174 | 13`807 |
13 февраля, ср | 74`511 | 17`186 | 15`668 |
12 февраля, вт | 53`041 | 14`635 | 13`259 |
11 февраля, пн | 54`280 | 14`930 | 13`592 |
10 февраля, вс | 49`061 | 13`497 | 12`280 |
09 февраля, сб | 68`698 | 15`697 | 14`255 |
08 февраля, пт | 52`372 | 14`190 | 12`940 |
07 февраля, чт | 72`825 | 17`071 | 15`488 |
06 февраля, ср | 70`693 | 16`766 | 15`287 |
05 февраля, вт | 77`059 | 17`506 | 15`925 |
04 февраля, пн | 54`659 | 14`972 | 13`656 |
03 февраля, вс | 72`157 | 16`353 | 14`888 |
02 февраля, сб | 68`062 | 15`604 | 14`197 |
01 февраля, пт | 71`815 | 16`552 | 15`108 |
31 января, чт | 73`608 | 17`047 | 15`491 |
30 января, ср | 57`792 | 15`155 | 13`805 |
29 января, вт | 70`520 | 16`695 | 15`194 |
28 января, пн | 56`078 | 15`167 | 13`825 |
27 января, вс | 69`353 | 16`071 | 14`635 |
26 января, сб | 66`491 | 15`417 | 14`038 |
25 января, пт | 70`279 | 16`441 | 14`944 |
24 января, чт | 53`001 | 14`531 | 13`231 |
23 января, ср | 71`532 | 16`793 | 15`307 |
22 января, вт | 70`469 | 16`676 | 15`229 |
21 января, пн | 76`208 | 17`819 | 16`156 |
Отчет создан: 06:03:00 20.02.2019 MSK