качество контента —
Рейтинг / СМИ / Информационные агентства
Посещаемость сайта за неделю
Дата | Хиты | Хосты | Посетители |
---|---|---|---|
Сегодня | 868`113 | 320`986 | 398`793 |
22 февраля, пт | 11`007`776 | 1`789`481 | 3`872`343 |
21 февраля, чт | 10`668`194 | 1`715`777 | 3`588`659 |
20 февраля, ср | 11`365`384 | 1`834`264 | 3`955`043 |
19 февраля, вт | 7`715`343 | 1`635`827 | 2`993`249 |
18 февраля, пн | 838`461 | 183`277 | 331`692 |
17 февраля, вс | 8`806`233 | 1`647`136 | 3`277`589 |
16 февраля, сб | 9`787`670 | 2`101`189 | 3`877`243 |
Подробная статистика
1 / 1 оценка
Прочитать отзывы (1)
Добавить отзыв
Превратили сайт в путинское болото. Удалил его из списка своих букмарок. Уверен, что это массовая тенденция.